Elite Maße und Gewichte

Stuhltyp

Art. Nr. Sitztiefe (1)

Sitzhöhe vorn (2)

Sitzhöhe hinten
35 cm kurz 13100101 34-39 cm 44-54 cm 41-49 cm
35 cm lang 13100102 39-45 cm 44-54 cm 41-49 cm
37,5 cm kurz 13100103 34-39 cm 44-54 cm 41-49 cm
37,5 cm lang 13100104 39-45 cm 44-54 cm 41-49 cm
40 cm kurz 13100105 34-39 cm 44-54 cm 41-49 cm
40 cm lang 13100106 39-45 cm 44-54 cm 41-49 cm
42,5 cm kurz 13100107 34-39 cm 44-54 cm 41-49 cm
42,5 cm lang 13100108 39-45 cm 44-54 cm 41-49 cm
45 cm kurz 13100109 34-39 cm 44-54 cm 41-49 cm
45 cm lang 13100110 39-45 cm 44-54 cm 41-49 cm

Stuhltyp

Höhe Rückenl. Gesamtbreite Transportbreite Gewicht (3)
35 cm kurz 30-40 cm 57 cm 46,5 cm 5,5 kg
35 cm lang 30-40 cm 57 cm 46,5 cm 5,5 kg
37,5 cm kurz 30-40 cm 59,5 cm 49 cm 5,5 kg
37,5 cm lang 30-40 cm 59,5 cm 49 cm 5,5 kg
40 cm kurz 30-45 cm 62 cm 51,5 cm 5,6 kg
40 cm lang 30-40 cm 62 cm 51,5 cm 5,6 kg
42,5 cm kurz 30-40 cm 64,5 cm 54 cm 5,6 kg
42,5 cm lang 30-40 cm 64,5 cm 54 cm 5,6 kg
45 cm kurz 30-40 cm 67 cm 56,5 cm 5,7 kg
45 cm lang 30-40 cm 67 cm 56,5 cm 5,7 kg
(1) Gemessen vom Rückenrohr bis Bezugvorderkante
(2) ohne Sitzkissen
(3) ohne Antriebsräder (Antriebsräder +4kg)
Maßtoleranz ±1 cm