M100 Maße und Gewichte

Stuhltyp

Art. Nr. Sitztiefe (1)

Sitzhöhe vorn

Sitzhöhe hinten
37,5 cm kurz 13400103 40 cm 38-52,5 cm 40-50 cm
37,5 cm lang 13400104 46 cm 38-52,5 cm 40-50 cm
40 cm kurz 13400105 40 cm 38-52,5 cm 40-50 cm
40 cm lang 13400106 46 cm 38-52,5 cm 40-50 cm
42,5 cm kurz 13400107 40 cm 38-52,5 cm 40-50 cm
42,5 cm lang 13400108 46 cm 38-52,5 cm 40-50 cm
45 cm kurz 13400109 40 cm 38-52,5 cm 40-50 cm
45 cm lang 13400110 46 cm 38-52,5 cm 40-50 cm
47,5 cm 13400111 40 cm 38-52,5 cm 40-50 cm
47,5 cm lang 13400112 46 cm 38-52,5 cm 40-50 cm
50 cm kurz 13400113 40 cm 38-52,5 cm 40-50 cm
50 cm lang 13400114 46 cm 38-52,5 cm 40-50 cm

Stuhltyp

Höhe Rückenl. Gesamtbreite Transportbreite Gewicht (2)
37,5 cm 40 cm 57,5 cm 24 cm 15,7 kg
37,5 cm 40 cm 57,5 cm 24 cm 15,9 kg
40 cm kurz 40 cm 60 cm 24 cm 15,8 kg
40 cm lang 40 cm 60 cm 24 cm 16,0 kg
42,5 cm kurz 40 cm 62,5 cm 24 cm 15,9 kg
42,5 cm lang 40 cm 62,5 cm 24 cm 16,1 kg
45 cm kurz 40 cm 65 cm 24 cm 16,0 kg
45 cm lang 40 cm 65 cm 24 cm 16,2 kg
47,5 cm 40 cm 67,5 cm 24 cm 16,1 kg
47,5 cm lang 40 cm 67,5 cm 24 cm 16,3 kg
50 cm kurz 40 cm 70 cm 24 cm 16,2 kg
50 cm lang 40 cm 70 cm 24 cm 16,4 kg

Die vordere Sitzhöhe ist bei einem Sitzwinkel von 3° von der Oberseite der
Sitzrohre, die Rückenhöhe von dem höchsten Punkt des Sitzes und die Sitz-
tiefe ab dem Rückenrohr gemessen.
(1) Gemessen vom Rückenrohr bis Bezugvorderkante.
(2) Mit 24" Antriebsrädern, Beinstützen und Ankipphilfe.
Maßtoleranz ± 2 cm.

Für exakte Rollstuhlspezifikationen verwenden Sie bitte unsere Maßblätter.